De la part de Jean-Xavier et Ida:
Bonjour à tous,
Suite et fin du vote sur la date de la cousinade 2012 :
Le vainqueur est le week-end du 30 Juin/ 1er Juillet.
Voici le tableau attestant de ce résultat :
| Nb de personnes pouvant venir le … | |
| 16/17 juin | 23/24 juin | 30/01 juillet | |
| Denise | | | 1 | |
| Anne marie | | | | |
| Catherine | | | 4 | |
| Pascale | | | 6 | |
| Hélène | | | 4 | |
| | | | | |
| Monique | 1 | 1 | 1 | |
| Marie Geneviève | 2 | 2 | 2 | |
| Marie Annick | 4 | 4 | | |
| Jean-Xavier | 4 | 4 | 4 | |
| Marie Agnès | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Suzanne | 2 | 2 | 2 | |
| Yves | 5 | 5 | 5 | |
| Cécile | 4 | | 4 | |
| Thérèse | | | | |
| Claire | | | 1 | |
| Blandine | | | 4 | |
| Christophe | 5 | | 5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Marie Françoise | | | | |
| François | 2 | | 2 | |
| Marie | | | | |
| Benoit | | | | |
| Bruno | | | 5 | |
| Elisabeth | | | 3 | |
| Vincent | | | | |
| Lucie | | | | |
| | | | | |
| Jacqueline | 2 | | | |
| Brigitte | | 3 | 3 | |
| Jacques | 3 | 3 | 3 | |
| Bénédicte | 4 | 4 | 4 | |
| Philippe | | | | |
| | | | |
| total | 38 | 28 | 63 | |
Comme vous voyez, il n'y a pas photo...
Naturellement, les effectifs n'ont rien de définitif : ils seront à repréciser quand la date sera plus proche.
Nous vous embrassons tous,
Jean-Xavier et Ida.